Indicadores de la web de la UIB

Los datos que se presentan a continuación son los obtenidos mediante el Google Analytics sobre todas las páginas web de la UIB que están en el gestor de contenidos.

Definición de los conceptos usados en las gráficas

Páginas

Número de páginas que se han visto en un sitio web. Si alguien pasa por una página dos veces cuenta como dos páginas vistas.

Págines únicas

Número de páginas diferentes que se han visto en un sitio web por sesión. Si alguien pasa por una página dos veces durante la misma sesión cuenta como una sola página vista.

Visitas

Cada vez que un usuario accede a un sitio web. Normalmente se considera visita o sesión nueva si el usuario tiene un periodo de inactividad (30 minutos). Los robots de los buscadores no se consideran como visitas ni como visitantes únicos.

Visitantes

Número de visitas que no se repiten, aunque accedan múltiples veces en el sitio web. Google Analytics los identifica con un ID. Los robots de los buscadores no se consideran como visitas ni como visitantes únicos.

 

 

Indicadores de la web de la UIB

Estadísticas de acceso al web de la UIB y otros webs con la imagen oficial.
Año académico Páginas Visitas Visitantes
2010-11 16.032.891 6.020.656 1.953.937
2011-12 18.959.423 7.038.621 2.327.496
2012-13 18.076.814 6.794.067 2.459.360
2013-14 17.507.330 5.424.531 1.991.750
2014-15 14.878.284 4.648.473 1.701.979
2015-16 14.685.224 4.096.109 1.622.523
2016-17 14.327.923 4.064.319 1.572.311
2017-18 14.388.797 4.154.592 1.629.745
2018-19 15.118.901 4.533.952 1.857.765
2019-20 16.322.741 5.050.233 2.045.160
2020-21 17.112.478 5.679.932 2.036.269
2021-22 15.182.610 5.719.960 2.062.564
2022-23 6.333.712 2.349.826 806.777
2023-24 16.994.035 6.736.478 2.173.768
Estimación a 13/02/2025 01:00 17.100.797 6.757.188 2.070.685
Mes Páginas Visitas Visitantes
enero 1.342.225 545.643 196.279